| Fläche: | 19,71 km2 (davon Grünland: 39%, Wald: 18%) |
| Einwohner: | 3800 |
| Höhe: | 480m (Ortsmitte) |
| Lage: | Oberbayern, Landkreis Rosenheim, an der Wegstrecke von München zum Chiemsee |
| Anbindung: | Verkehrsgünstig an B 15 zwischen Rosenheim und Wasserburg mit Busverbindung, Bahnhof an der Strecke Rosenheim – Mühldorf |
| Sehenswert: | die ehemalige Klosterkirche St. Marinus und Anianus, die Filialkirche Maria vom Herzen in Feldkirchen, die Gruft des ehem. Ministerpräsidenten Franz-Josef-Strauß |
| Tourismus: | Beliebtes Ausflugsziel, vielseitige Gastronomie, Hotelunterkunft |
| Gewerbe / Wirtschaft: | Hightech- u. Dienstleistungsbetriebe neben traditionellem Handwerk und Landwirtschaft, günstige Gewerbeflächen |
| Politische Daten: | Gemeinderat: Bürger für Rott (BfR) 7 Sitze (mit 1. Bürgermeister), CSU 6 Sitze, SPD 2 Sitze, Rotter Forum 2 Sitze 1. Bürgermeister: Marinus Schaber (BfR), 2. Bürgermeister: Dr. Jürgen Hüther (SPD), 3. Bürgermeister: Franz Riedl (BfR) |
Kaiserhof 3
83543 Rott a. Inn
Tel.: 08039 90680
Fax: 08039 3882